Solution characteristics
Ultra-higher intrinsic coercivity&comma high temperature exceptional earth long lasting&commamagnet materials&comma strong resistance to magnetic vitality&periodUsing electromagnetic design optimization&comma aimost with the total velocity&commarange continual torque output&commaSinusoidal magnet subject layout&comma sleek minimal-velocity torque higher overload&comma ability&commaClass F insulation&comma IP55 defense composition&comma environmental applicability&comma secure and trustworthy use&period of time
CZPT Data
CZPT Data | |||||||||
Body measurement | 60ST-L00630A | 60ST-L01330A | 60ST-L01930A | 80ST-L01330A | 80ST-L57130A | 80ST-L03330A | 90ST-L57130A | 90ST-L5710A | 90ST-L 0571 1A |
Rated Voltage&lpar3phase&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Rated Electricity&lparkw&rpar | &period2 | &period4 | &period6 | &period4 | &period75 | 1 | &period75 | &period73 | 1 |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | &period6 | one&period3 | one&period9 | one&period3 | 2&period4 | three&period3 | two&period4 | three&period5 | 4 |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | 1&period911 | 3&period8 | five&period73 | 3&period9 | seven&period2 | nine&period9 | 7&period2 | ten&period5 | twelve |
Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Rated present&lparA&rpar | one&period5 | 2&period8 | 3&period5 | two&period6 | 4&period2 | 4&period5 | 3 | three | four |
V&solKrpm | 28 | 28 | 28 | 21&period05 | 22&period77 | 29&period27 | 51 | 67 | sixty |
&ohm&solphase | eleven&period6 | 5&period83 | three&period49 | 1&period858 | &period901 | 1&period081 | 3&period2 | 4&period06 | 2&period69 |
mH&solphase | 22 | twelve&period23 | eight&period47 | 11&period956 | six&period552 | 8&period29 | seven | 9&period7 | 6&period21 |
LA&lparmm&rpar | 106 | 131 | 154 | a hundred thirty five | one hundred sixty | 181 | 152 | 175 | 185 |
Frame dimension | 110ST-L57130A | 110ST-L04030A | 110ST-L05030A | 110ST-L06571A | 110ST-L06030A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L06571A | 130-7720 |
Rated Voltage&lpar3 period&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Rated Power&lparkw&rpar | &period6 | 1&period2 | one&period5 | 1&period2 | one&period6 | 1 | one&period3 | 1&period5 | one&period6 |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | two&period00 | four | five | six | 6 | 4 | 5 | 6 | 7&period7 |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | 6 | 12 | fifteen | eighteen | eighteen | 13 | 15 | 18 | 23&period1 |
Rated Pace&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Rated present&lparA&rpar | 4 | 5 | six | six | eight | 4 | five | 6 | 6 |
V&solKrpm | 23&period59 | 33&period74 | 33&period84 | 41&period39 | thirty&period54 | 37&period72 | 38&period67 | 37&period34 | forty seven&period59 |
&ohm&solphase | &period982 | &period779 | &period567 | &period64 | &period338 | 1&period108 | &period867 | &period605 | &period66 |
mH&solphase | 2&period98 | 3&period026 | two&period316 | 2&period764 | one&period515 | 3&period76 | three&period124 | 2&period317 | two&period83 |
LA&lparmm&rpar | 158 | 189 | 204 | 217 | 217 | 165 | 173 | 183 | 197 |
Frame dimensions | 130ST-L5710A | 130ST-L5715A | 130ST-L5710A | 130ST-L10015A | 130ST-L10571A | 130ST-L15015A | 130ST-L15571A | one hundred fifty-23571 | |
Rated Voltage&lpar3 period&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Rated Electricity&lparkw&rpar | one&period6 | two | two&period4 | one&period5 | two&period6 | 2&period3 | 3&period8 | 1&period6 | |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 7&period70 | seven&period7 | 7&period7 | ten | ten | fifteen | 15 | 7&period7 | |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | 23&period1 | 23&period1 | 23&period1 | 30 | 30 | 45 | 45 | 23&period1 | |
Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 2000&period00 | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | |
Rated existing&lparA&rpar | six | seven&period5 | nine | six | ten | nine&period5 | seventeen | 6 | |
V&solKrpm | 47&period59 | 40&period03 | 32&period22 | 64&period89 | 38&period76 | sixty eight&period13 | 34&period07 | 47&period59 | |
&ohm&solphase | &period66 | &period454 | &period282 | &period801 | &period262 | &period458 | &period102 | &period66 | |
mH&solphase | two&period83 | 1&period913 | 1&period232 | 3&period675 | 1&period258 | 2&period369 | &period598 | two&period83 | |
LA&lparmm&rpar | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 263 | 263 | 197 | |
Body dimension | 150ST-L15571A | 150ST-L18571A | 150ST-L23571A | 150ST-L27571A | 180ST-L19571A | 180ST-L23571A | 180ST-L31018A | ||
Rated Power&lparKW&rpar | three&period8 | 3&period6 | 4&period7 | 5&period5 | 4 | 5 | six | ||
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 15 | 18 | 23 | 27 | 19 | 23 | 31 | ||
Rated Velocity&lparrpm&rpar | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | ||
Rated Current&lparA&rpar | 16&period5 | 16&period5 | twenty&period5 | twenty&period5 | sixteen&period8 | 28 | 22 | ||
Max Torque&lparN&periodm&rpar | 45 | fifty four | sixty nine | 81 | 57&period3 | seventy one&period6 | seventy nine&period5 | ||
Voltage&lparV&rpar | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Body dimension | 190ST-H44017A | 190ST-H56017A | 190ST-H76015A | 190ST-H95015A | 230ST-H11415A | 230ST-H14615A | 230ST-H19115A | 230ST-H23515A | 130-7720 |
Rated Electricity&lparKW&rpar | eight | 10 | 12 | 15 | eighteen | 23 | thirty | 37 | 220V |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 44 | 56 | 76 | 95 | 114 | 146 | 191 | 235 | one&period6 |
Rated Pace&lparrpm&rpar | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | seven&period7 |
Rated Recent&lparA&rpar | 17&period5 | twenty&period1 | 27 | 34 | 44&period1 | 52&period8 | 68&period5 | eighty three&period4 | 2000 |
Efficiency | ninety&period5 | 91&period1 | ninety one&period6 | 92&period1 | 92&period5 | ninety three | ninety three&period6 | ninety four&period2 | |
Voltage&lparV&rpar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | forty seven&period59 |
Rotor Inertia&lparKg&periodcm2&rpar | &period01 | &period014 | &period016 | &period019 | &period035 | &period045 | &period056 | &period071 | |
fat&lparkg&rpar | 38&period8 | 43&period8 | 49&period5 | 54&period7 | 73 | 88 | a hundred and five | 122 |
For more informations&commapls pay a visit to our world wide web webpage CZPT hesitate&excl
Make contact with Information&colon
Evan CZPT
Tel&colon 574 55339278
Mob&colon&plus1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom