NEP CSA Premium Effectiveness 3 Phase Induction AC CZPT TEFC Motor Dimensions Sizes Catalog from Maker for supporter pump blower conveyors
———————————————————————————————
Purposes
Common purposes incorporate operations in which constant or regular duty is needed. Continuous torque procedure is 10:one, Variable torque operation is from zero to base velocity. Quality-efficiency motors are made to conserve power in excess of prolonged time interval. Course F insulated, one.15 service issue.
Characteristics
Low-drop electrical quality lamination steel. Solid iron frames, IP55 protection, double lip seal retains humidity and contamination. Above dimensions bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and floor lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D face kits CZPT.
CZPT Description
- Body dimension: 140 ~ 440
- Rated electricity: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Service aspect: 1.15
- Insulation class: F
- Efficiency amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,6
- Degree of security: IP55
Knowledge Sheet
Variety | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Total load r/min |
Present at 460V | Torque | Efficiency | Electricity Element | ||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Full load% | three/4 load % |
one/2 load % |
Complete load % |
three/four load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | one.5 | 9.six | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | eighty one.08 | 78.29 | 82 | seventy four.75 | 62.34 |
NEP143T3-2 | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.8 | two.26 | 215 | 250 | eighty four. | eighty four.34 | 83.46 | 84 | seventy nine.20 | sixty eight.59 |
NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | 2.6 | 18.7 | 3.01 | 210 | 240 | 85.5 | 86.16 | 85.ninety one | eighty five | eighty three.61. | seventy four.sixty nine |
NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.10 | one.6 | eleven. | three.01 | 280 | 300 | 85.five | 84.eighty four | 81.54 | 70 | sixty one.33 | 48.fifty eight forty seven |
NEP145T1-4 | one.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | two.2 | fourteen.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.five | 86.93 | eighty two.77 | seventy four | 66.41 | 53.forty two |
NEP145T2-four | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | two.9 | eighteen. | 6.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | eighty two.sixty three | seventy five | 67.sixty three | fifty four.fifty seven |
NEP145T-six | one | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.thirty | 1.7 | 9.8 | four.55 | 260 | 280 | 82.5 | eighty one.96 | 77.ninety seven | 65 | fifty five.57 | forty two.55 |
NEP182T-two | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | 3.7 | 29.8 | four.46 | 200 | 230 | 86.five | 86.26 | eighty three.eighty five | 87 | 84.sixty nine | 77. |
NEP184T-2 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.1 | 7.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.five | 88.seventy five | 87.sixty four | 88 | eighty five.51 | 78.01 |
NEP182T-four | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | three.six | 27. | 8.95 | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.51 | 86 | 81.77 | 71.87 |
NEP184T-4 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.eleven | 6.one | forty.2 | 14.96 | 185 | 225 | 89.5 | 90.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.93 | seventy five.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | 1.fifty three | 2.3 | thirteen.3 | 6.68 | a hundred ninety | 250 | 87.five | 86.77 | eighty four.20 | 70 | 61.28 | forty eight.19 |
NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.ninety eight | three. | 18.1 | eight.90 | a hundred and eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.fifty two | 70 | 60.eighty four | forty seven.eighty |
NEP213T-two | 7.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | 8.8 | fifty nine.five | eleven.14 | 250 | 290 | 89.5 | ninety.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | eighty four.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.fifty eight | eleven.7 | seventy six.5 | fourteen.88 | 240 | 280 | 90.two | ninety.seventy nine | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.69 | 84.29 |
NEP213T-four | seven.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | fifty six.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.seven | ninety two.23 | ninety.ninety four | 85 | eighty two.41 | 73.sixty three |
NEP215T-four | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | 4.eighteen | twelve. | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | two hundred | ninety one.7 | ninety two.27 | 91.thirteen | 85 | 82.09 | 72.98 |
NEP213T-six | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | 4.2 | 28.4 | 13.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.78 | seventy four | 66.83 | fifty five.17 |
NEP215T-six | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.41 | seven.one | 42.one | 22.26 | one hundred seventy | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | seventy four | sixty eight.4 | 57.ninety eight |
NEP254T-2 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.1 | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | 91. | 90.eighty three | 89.12 | 90 | 90.52 | eighty five.65 |
NEP256T-two | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.9 | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | ninety one.sixteen | ninety.03 | 90 | 89.71 | eighty five.forty |
NEP254T-four | 15 | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | seventeen.9 | 104 | 44.26 | 180 | 230 | ninety two.4 | ninety three.twelve | 92.86 | eighty five | eighty three.fifty five | 77.75 |
Sort | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Entire load r/min |
Existing at 460V | Torque | Performance | Energy Issue | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Complete load% | 3/4 load % |
one/2 load % |
Entire load % |
three/four load % |
1/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | six.sixty two | 23.7 | one hundred forty | fifty nine.02 | 160 | two hundred | ninety three. | 93.seventy four | 93.fifty two | eighty five | eighty three.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-six | 7.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | four.eighty two | ten.three | fifty nine.three | 33.10 | one hundred ninety | 230 | 91. | 91.forty one | 90.59 | 75 | 70.seventy two | sixty.96 | |||||
NEP256T-six | 10 | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.94 | thirteen.7 | 77.three | forty four.33 | a hundred and eighty | 220 | 91. | 91.59 | 90.seventy one | seventy five | 70.39 | 60.27 | |||||
NEP284TS-two | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.25 | 28.four | 161.two | 36.89 | 180 | 220 | 91.7 | ninety one.97 | 89.28 | 90 | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-2 | 30 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.sixty eight | 34. | 181.5 | 44.26 | 180 | 220 | 91.seven | ninety one.seventy two | 90.07 | 90 | 89.six | 85.78 | |||||
NEP284T-four | twenty five | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.4 | 156.8 5 |
seventy three.77 | a hundred and eighty | 230 | ninety three.six | 94.01 | 93.forty nine | 85 | 82.08 | 73.forty two | |||||
NEP286T-4 | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.4 | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.six | ninety four.31 | ninety four.22 | 85 | 82.seventy two | seventy five.73 | |||||
NEP284T-6 | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | eighteen.nine | 103.five | sixty six.49 | 170 | 200 | ninety one.7 | 91.91 | 90.92 | 81 | 76.06 | 65.29 | |||||
NEP286T-6 | 20 | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.2 | 132.2 | 88.65 | 170 | 200 | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | 81 | 77.09 | 67.1 | |||||
NEP324TS-2 | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.two | 59.02 | two hundred | 225 | ninety two.4 | ninety two.62 | ninety one.55 | 90 | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | ten.sixty five | fifty five.9 | 355.seven | seventy three.77 | two hundred | 225 | ninety three. | ninety three.331 | ninety two.88 | 90 | 89.35 | eighty five.71 | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.seventy eight | 45.two | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.one | ninety four.eighty one | ninety four.76 | 88 | 86.37 | eighty one.45 | |||||
NEP326T-four | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | 56.three | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.5 | 95.17 | ninety five.18 | 88 | 86.78 | eighty two.15 | |||||
NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.47 | thirty.7 | 167.five | 111.76 | one hundred seventy five | 220 | ninety three. | 93.fifty nine | 93.eighty two | 82 | eighty one.18 | 75.75 | |||||
NEP326T-six | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | 9.ninety six | 36.eight | 195.nine | 134.11 | one hundred seventy | 210 | ninety three. | 94.seventeen | ninety four.fifty nine | eighty two | 81.15 | seventy five.98 | |||||
NEP364TS-two | 60 | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.fifty five | 66. | 398.5 | 88.16 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.six | 93.seventy nine | 93.07 | 91 | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | 13.ten | eighty two.four | 482.5 | 110.20 | one hundred sixty | 205 | ninety three.6 | ninety three.eighty four | 93.44 | 91 | 90.ninety five | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | sixty eight. | 427.five | 176.56 | one hundred seventy five | 210 | 95. | 95.four | ninety five.081 | 87 | 86.11 | 80.seventy three | |||||
NEP365T-4 | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | 84.six | 497.six | 220.70 | 170 | two hundred | 95.four | ninety six.01 | ninety five.ninety one | 87 | 86.26 | 81.ninety six | |||||
NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.sixty seven | 48.five | 247.one | 176.56 | one hundred fifty | 200 | 94.one | ninety four.ninety four | 94.35 | 82 | eighty one.seventy four | 75.22 | |||||
NEP365T-six | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.ninety two | 60.seven | 298.7 | 220.70 | 150 | two hundred | ninety four.1 | 94.83 | ninety four.28 | eighty two | eighty.48 | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-two | one hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.3 | 667 | 146.93 | one hundred eighty | 250 | ninety four.one | 94.17 | 94.01 | 91 | ninety two.74 | ninety.20 | |||||
NEP405T-4 | 100 | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.eight | 674 | 294.27 | a hundred and eighty | 250 | 95.four | ninety four.eighty one | 94.39 | 87 | 86.20 | seventy nine.sixty nine | |||||
NEP404-six | 60 | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.six | 69.1 | 406 | 264.84 | a hundred ninety | 240 | ninety four.five | 94.forty three | 94.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
NEP405T-six | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.8 | 86.4 | 531 | 331.05 | 190 | 230 | 94.five | 94.69 | ninety four.32 | 86 | eighty five.one hundred fifty five | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-2 | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.one | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | 95. | ninety five.01 | ninety four.00 | ninety one | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | 150 | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.8 | 162.five | 980 | 220.08 | 160 | 230 | 95. | ninety five.05 | ninety three.eighty | ninety one | ninety two.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.44 | a hundred and seventy | 220 | ninety five.four | 95.12 | 93.81 | 92 | 92.34 | 90.54 | |||||
NEP449TS-two | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.8 | ninety five.forty one | ninety four.30 | ninety two | 92.41 | 91.03 | |||||
NEP444T-four | a hundred twenty five | 444T | two-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | 180 | 240 | ninety five.4 | ninety five.03 | 94.67 | 88 | 89.50 | 85.07 | |||||
NEP445T-four | a hundred and fifty | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.six | 982 | 440.16 | one hundred seventy | 240 | 95.8 | ninety five.28 | ninety four.ninety four | 88 | ninety.34 | 86.60 | |||||
NEP447T-4 | two hundred | 447T | two-Δ | F | 1790 | 42.1 | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.2 | 95.59 | 95.23 | 88 | ninety.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | 46.six | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.2 | ninety five.82 | ninety five.forty nine | 88 | ninety one.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | one hundred | 444T | two-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.six | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | 95. | 94.seventy seven | 94.28 | 86 | 83.25 | 75.54 | |||||
NEP445T-six | one hundred twenty five | 445T | 2-Δ | F | 1190 | 40.4 | 143.three | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.57 | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-six | one hundred fifty | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.five | one hundred seventy.five | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | ninety five.eight | 95.28 | 94.78 | 86 | 85.twenty five | 78.75 | |||||
NEP449T-six | 200 | 449T | 2-Δ | F | 1190 | fifty.8 | 227.three | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.eight | ninety five.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Be aware: For present at 230V, a number of above values by 2.
Internet site
Show Space
Certificates
High quality Support
Top quality Control
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Stream Chart
Hundreds of Certificates, Honors and a lot more Business information you should go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us immediately…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Remedies