NS Three Phase Induction Motor in Stainless Steel frame
———————————————————————————————
Apps:
Foods processing, packaging, outdoor and very corrosive environments
Functions
All exterior surfaces three hundred series stainless metal: motor body, endplates, conduit box, shaft and foundation. 4 condensate drains in every endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Specifically efficient in highly corrosive environments in which paint or other finishes do not maintain up.
CZPT Description
- Body size: 56C ~ 286TC
- Rated electrical power: .25 to 30HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Effectiveness levels: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC or TENV
Mounting
Body | MOUNTING | A | B | C | D | G | H | O | P | R | S | AB | SHAFT EXTENSION |
BEARINGS | ||||||
2E | 2F | BA | TEFC | TENV | N-W | U | V | DE | NDE | |||||||||||
56C | 4.88 | 3 | two.seventy five | six.5 | five. | 12.5 | ten.5 | three.5 | .118 | .34 | 6.eight | seven. | .517 | .188 | 6.five | 1.88 | .625 | two | 6205 | 6205 |
56HC | 4.88 | five | two.75 | six.five | 6.five | fourteen.five | twelve. | 3.five | .118 | .34 | 6.eight | seven. | .517 | .188 | 6.5 | one.88 | .625 | two | 6205 | 6205 |
56HC4 | 16. | 14. | ||||||||||||||||||
143TC | five.five | four | 2.75 | 6.5 | 5. | 13.4 | 11.four | three.five | .118 | .34 | six.eight | seven. | .771 | .188 | six.five | 2.25 | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC | five.5 | 5 | 2.75 | 6.five | 6.5 | 14.two | 12.two | 3.5 | .118 | .34 | 6.eight | 7. | .771 | .188 | six.5 | 2.twenty five | .875 | 2 | 6205 | 6205 |
145TC2-2 145TC3-four |
16.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||
182TC-two | 7.5 | four.5 | three.5 | 8.six | six.7 | seventeen.3 | – | 4.five | .394 | .41 | nine.2 | eight.9 | .986 | .twenty five | 7.one | 2.75 | 1.one hundred twenty five | 2.five | 6306 | 6306 |
184TC-2 184TC2-6 |
seven.five | 5.five | 3.five | eight.6 | 6.7 | seventeen.nine | – | four.five | .394 | .41 | nine.two | eight.9 | .986 | .25 | 7.1 | two.75 | one.a hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
182TC-4/six | 7.five | 4.five | three.five | eight.6 | six.seven | sixteen.five | – | four.five | .394 | .forty one | 9.three | eight.nine | .986 | .25 | 7.1 | two.seventy five | one.125 | 2.five | 6306 | 6306 |
184TC-four/six | 7.five | 5.5 | 3.5 | eight.6 | six.7 | seventeen.1 | – | four.five | .394 | .forty one | nine.three | eight.9 | .986 | .25 | seven.one | two.75 | one.a hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
213TC | 8.five | five.5 | 4.twenty five | 9.six | eight.two | twenty.five | – | 5.twenty five | .394 | .41 | eleven. | 10.2 | one.201 | .312 | eight.27 | three.38 | 1.375 | 3.twelve | 6208 | 6208 |
215TC | 8.5 | seven | four.25 | 9.6 | 8.two | 22 | – | 5.25 | .394 | .forty one | 11. | 10.2 | one.201 | .312 | 8.27 | three.38 | one.375 | three.twelve | 6208 | 6208 |
254TC | 10 | eight.twenty five | 4.75 | eleven.two | 9.forty five | 23.eight | – | six.25 | .394 | .fifty three | thirteen.2 | 12.3 | 1.416 | .375 | nine.eighty five | four | one.625 | three.75 | 6309 | 6309 |
256TC | ten | ten | four.75 | eleven.2 | 12.two | 25.4 | – | six.25 | .394 | .fifty three | 13.two | 12.3 | 1.416 | .375 | 9.eighty five | 4 | 1.625 | three.seventy five | 6309 | 6309 |
284TSC | 11 | 9.five | 4.seventy five | 12.2 | 11.00 | twenty five.4 | – | 7 | .472 | .fifty three | fourteen.seven | 13.8 | 1.416 | .375 | 9.85 | 3.twenty five | 1.625 | three | 6310 | 6310 |
284TC | 11 | nine.five | 4.75 | twelve.two | eleven.00 | 26.eight | – | 7 | .472 | .53 | 14.7 | 13.8 | one.591 | .five | nine.85 | four.62 | 1.875 | 4.38 | 6310 | 6310 |
286TSC | eleven | 11 | 4.75 | 12.two | 12.50 | 26.four | – | seven | .472 | .53 | fourteen.seven | 13.8 | one.416 | .375 | nine.eighty five | three.25 | 1.625 | three | 6310 | 6310 |
286TC | eleven | 11 | 4.seventy five | twelve.two | 12.fifty | 27.8 | – | seven | .472 | .fifty three | 14.seven | thirteen.8 | 1.591 | .5 | nine.85 | 4.sixty two | 1.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
Website
Present Room
Certificates
Quality Support
High quality Control
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Flow Chart
Hundreds of Certificates, Honors and a lot more Firm details please go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us directly…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Solutions