MY/ML(ALU) Collection Single-phase Capacitor-run Asynchrous Motors With Aluminium Housing
CZPT Knowledge:
Type | Output | Voltage (V) |
Present (A) |
Velocity (r/min) |
Performance (%) |
Energy Issue |
Tstart/Tn | Tarting A (A) |
||
KW | HP | |||||||||
MY5612 | .09 | .twelve | 220 | .seventy seven | 2800 | 58 | .92 | .4 | one.7 | – |
MY5622 | .12 | .eighteen | 220 | .96 | 2800 | 62 | .ninety two | .four | 1.7 | – |
MY6312 | .eighteen | .twenty five | 220 | 1.forty eight | 2800 | sixty | .ninety two | .4 | 1.seven | five |
MY6322 | .25 | .33 | 220 | one.ninety six | 2800 | sixty three | .92 | .4 | one.seven | 7 |
MY7112 | .37 | .five | 220 | two.seventy three | 2800 | sixty seven | .92 | .35 | one.seven | ten |
MY7122 | .fifty five | .75 | 220 | three.88 | 2800 | 70 | .ninety two | .35 | one.7 | fifteen |
MY8012 | .seventy five | 1 | 220 | five.15 | 2800 | seventy two | .ninety two | .33 | 1.seven | twenty |
MY8571 | one.1 | 1.five | 220 | seven.02 | 2800 | seventy five | .ninety five | .33 | 1.seven | 30 |
MY90S-two | one.five | two | 220 | nine.forty four | 2800 | 76 | .95 | .three | one.seven | 45 |
MY90L-two | 2.2 | 3 | 220 | thirteen.sixty seven | 2800 | 77 | .95 | .three | one.seven | sixty five |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .fifty seven | 1400 | 53 | .90 | .4 | one.seven | – |
MY5624 | .09 | .12 | 220 | .eighty one | 1400 | fifty six | .ninety | .four | 1.7 | – |
MY6314 | .12 | .18 | 220 | one.one | 1400 | 55 | .90 | .four | one.7 | three.five |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | 1.62 | 1400 | fifty six | .ninety | .four | 1.seven | 5 |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | two.02 | 1400 | sixty one | .92 | .35 | 1.7 | seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | .92 | .35 | 1.seven | 10 |
MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | .ninety two | .35 | 1.7 | fifteen |
MY8571 | .seventy five | one | 220 | five.45 | 1400 | 68 | .92 | .32 | one.7 | twenty |
MY90S-4 | 1.one | one.5 | 220 | 7.45 | 1400 | seventy one | .ninety five | .32 | one.eight | 30 |
MY90L-4 | 1.five | two | 220 | 9.eighty three | 1400 | seventy three | .ninety five | .3 | 1.8 | forty five |
FAQ:
Q: What is your MOQ of this product?
A: Our MOQ is a full 20ft container, but for the 1st time cooperation, we accept demo sample get is OK to check out high quality.
Q: Is it all proper to make customers’own brand name?
A: Sure, we can be your OEM manufacturer with your authorization of brand name.
Q: What are your payment conditions?
A: 30% T/T deposit, 70% equilibrium prior to cargo or L/C at sight.
Q: How extended is your guarantee?
A: A single year following receive B/L.
Q: What is the delivery time?
A: twenty five-30 days after acquiring your L/C or T/T deposit.