АИР collection a few-phase asynchronous motor is specially made for Russia market, whose terminal box locates on the top of motor. The motor has a quite compact framework and eye-catching physical appearance, the sizes and mounting dimensions are all in conformity with Gost normal.
Functions: substantial performance, strength preserving, tiny noise, large starting torque, reasonable price tag, effortless building and so forth.
Working program: S1
Programs: CZPT function including slicing, equipment, pumps, enthusiasts, conveyors, Agricultural CZPT and meals machinery
Attributes:Excellent-hunting visual appeal, High performance and energy saving, low sounds and little vibration. F insulation class, IP54 or IP55 security class
Operating Conditions:
Ambient temperature: -15senti degree≤ 0≤ 40senti diploma
Altitude: Not exceeding 1000 meters
Rated voltage: 380V, 220/380V, 380/660V
Rated frequency: 50Hz
Connection:
Y CZPTt-relationship for 3KW and underneath
Delta-relationship for 4KW or much more
Duty / Rating: Ongoing (S1)
Cooling kind: IC411
MOTOR Product PIC
Technological DATAS
Product | Rated Electricity | Rated Power | Performance | Electrical power | In,A | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Fat,kg | |
KW | HP | RPM | % | issue | (U=380B) | |||||
2P=2,n=3000 | ||||||||||
АИР fifty six А2 | .18 | .25 | 2720 | 65 | .eight | .fifty three | 5.3 | two.2 | two.2 | four.nine |
АИР 56 B2 | .twenty five | .37 | 2720 | 68 | .eighty one | .69 | 5.3 | 2.two | 2.two | 5.2 |
АИР sixty three А2 | .37 | .five | 2740 | 70 | .81 | .ninety nine | five.eight | 2.two | two.two | 6 |
АИР 63 В2 | .fifty five | .seventy five | 2740 | seventy three | .eighty two | one.4 | 5.eight | two.3 | 2.2 | 6.five |
АИР 71 А2 | .75 | 1 | 2840 | seventy five.1 | .83 | 1.eighty three | six.one | 2.three | 2.2 | 11 |
АИР seventy one В2 | one.1 | 1.five | 2840 | 77 | .eighty four | 2.58 | six.seven | 2.3 | two.two | 12.5 |
АИР eighty А2 | one.five | 2 | 2840 | 78 | .84 | three.48 | 6.7 | two.three | 2.two | 15.5 |
АИР 80 В2 | 2.two | three | 2840 | 81 | .eighty five | 4.eighty five | seven | 2.3 | 2.2 | 19.5 |
АИР ninety L2 | 3 | four | 2830 | eighty three | .86 | six.39 | 7 | two.three | 2.two | 23 |
АИР a hundred S2 | 4 | 5.five | 2880 | eighty five | .88 | eight.twelve | seven.5 | 2.3 | 2.2 | 32 |
АИР one hundred L2 | five.5 | 7.five | 2880 | 86 | .88 | eleven | seven.5 | two.3 | two.two | 36 |
АИР 112 М2 | 7.five | 10 | 2885 | 88 | .87 | fourteen.nine | 7 | two.three | two.two | fifty |
АИР 132 М2 | eleven | fifteen | 2920 | 88 | .86 | 22.1 | seven.5 | 2.three | 2.2 | 89 |
АИР a hundred and sixty S2 | fifteen | 20 | 2930 | 89.5 | .89 | 28.six | seven.five | two.three | 2.two | 120 |
АИР a hundred and sixty M2 | 18.five | twenty five | 2935 | 90 | .9 | 34.seven | 7.five | 2.3 | two.2 | 140 |
АИР a hundred and eighty S2 | 22 | 30 | 2945 | ninety.five | .nine | 41 | 7.five | 2.3 | 2 | one hundred seventy |
АИР a hundred and eighty M2 | thirty | forty | 2945 | 90.five | .9 | fifty six | 7.5 | 2.3 | 2 | 203 |
АИР two hundred M2 | 37 | 50 | 2950 | 92.5 | .88 | sixty nine.one | 7 | two.three | 2 | 248 |
АИР 200 L2 | forty five | 60 | 2955 | 92.five | .88 | eighty four | 7 | 2.3 | two | 255 |
АИР 225 M2 | fifty five | seventy five | 2960 | ninety three | .9 | ninety nine.eight | seven.five | 2.three | two.two | 328 |
АИР 250 S2 | 75 | a hundred | 2970 | ninety three | .89 | 138 | seven | two.4 | 2 | 480 |
АИР 250 M2 | ninety | one hundred twenty five | 2970 | 93 | .nine | 163 | seven | two.four | two | 525 |
АИР 280S2 | a hundred and ten | 150 | 2980 | 93.5 | .89 | 201 | 7 | 2.two | two | 610 |
АИР 280M2 | 132 | 180 | 2980 | 94 | .89 | 240 | 7 | two.two | 1.eight | 695 |
АИР 315S2 | a hundred and sixty | 220 | 2975 | ninety four.8 | .92 | 279 | seven.one | 2.two | one.8 | 1055 |
АИР 315M2 | 200 | 270 | 2975 | 95 | .92 | 348 | 7.1 | 2.2 | one.eight | 1110 |
АИР 355S2 | 250 | 340 | 2980 | 95.four | .92 | 433 | 7.one | two.2 | 1.8 | 1900 |
АИР 355M2 | 315 | 430 | 2980 | 95.5 | .92 | 545 | seven.1 | two.two | 1.eight | 2300 |
2P=4,n=1500 | ||||||||||
АИР fifty six А4 | .12 | .17 | 1310 | fifty seven | .72 | .forty four | four.6 | 2.two | 2.1 | 4.nine |
АИР 56 B4 | .eighteen | .twenty five | 1310 | sixty | .73 | .62 | five | two.two | 2.one | 5.two |
АИР 63 А4 | .25 | .37 | 1330 | 65 | .74 | .seventy nine | five.two | 2.two | two.1 | six.one |
АИР 63 В4 | .37 | .5 | 1380 | sixty seven | .75 | one.12 | 5.two | two.two | two.1 | six.4 |
АИР seventy one А4 | .fifty five | .seventy five | 1390 | seventy one.1 | .75 | 1.fifty seven | 5.7 | 2.three | 2.2 | 11 |
АИР 71 В4 | .seventy five | 1 | 1390 | sixty two | .seventy six | 2.42 | five.7 | 2.3 | 2.two | thirteen |
АИР eighty A4 | one.one | one.five | 1390 | 76 | .77 | 2.86 | six.2 | 2.three | 2.three | 16 |
АИР eighty B4 | 1.five | 2.two | 1390 | 78 | .79 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 2.three | 19.5 |
АИР ninety L4 | two.two | 3 | 1410 | eighty | .eighty two | 5.1 | 7 | two.3 | two.three | 25 |
АИР a hundred S4 | three | four | 1430 | 82 | .82 | six.seventy eight | 7 | two.3 | 2.2 | 35 |
АИР one hundred L4 | 4 | five.five | 1430 | 84 | .82 | 8.eighty two | seven | two.3 | two.2 | 37 |
АИР 112 М4 | 5.5 | seven.five | 1435 | 86 | .eighty two | 11.8 | seven | two.3 | two.3 | fifty five |
АИР 132 S4 | seven.five | ten | 1455 | 87 | .eighty three | fifteen.eight | seven | 2.3 | 2.3 | seventy nine |
АИР 132 М4 | eleven | fifteen | 1455 | 88 | .eighty three | 22.nine | 7 | two.3 | 2.two | ninety |
АИР one hundred sixty S4 | fifteen | 20 | 1460 | 89.five | .85 | thirty | 7.five | two.three | 2.two | 125 |
АИР one hundred sixty M4 | 18.five | twenty five | 1460 | ninety | .86 | 36.three | seven.5 | 2.3 | 2.two | 142 |
АИР 180 S4 | 22 | 30 | 1465 | ninety one | .eighty five | 43.2 | seven.two | two.three | 2.2 | 177 |
АИР one hundred eighty M4 | thirty | forty | 1465 | ninety one | .eighty five | fifty eight.9 | seven.5 | 2.three | two.2 | 190 |
АИР 200 M4 | 37 | fifty | 1475 | ninety two.5 | .86 | 70.seven | 7 | two.3 | two.2 | 247 |
АИР 200 L4 | 45 | 60 | 1475 | 92.five | .87 | 85 | 7 | two.three | 2.2 | 260 |
АИР 225 M4 | fifty five | 75 | 1475 | 93 | .86 | 104 | seven.two | 2.3 | two.two | 330 |
АИР 250 S4 | seventy five | a hundred | 1470 | ninety three.five | .eighty five | 143 | 7.2 | two.3 | 2.two | 485 |
АИР 250 M4 | ninety | one hundred twenty five | 1470 | ninety four | .87 | 167 | 7.2 | two.three | two.two | 530 |
АИР 280S4 | 110 | 150 | 1480 | 94 | .88 | 202 | seven | 2.1 | 2 | 615 |
АИР 280M4 | 132 | one hundred eighty | 1480 | ninety four | .88 | 242 | seven | 2.one | two | seven hundred |
АИР 315S4 | one hundred sixty | 220 | 1480 | ninety five | .89 | 288 | 6.9 | 2.two | 2.one | 1055 |
АИР 315М4 | 200 | 270 | 1480 | ninety five | .89 | 359 | 6.9 | 2.two | two.one | 1128 |
АИР 355M4 | 250 | 340 | 1480 | 95.3 | .nine | 443 | six.nine | two.two | two.one | 1700 |
АИР 355S4 | 315 | 430 | 1480 | 95.three | .9 | 558 | six.nine | 2.2 | two.1 | 1900 |
2P=six,n=one thousand | ||||||||||
АИР sixty three А6 | .eighteen | .twenty five | 850 | 56 | .66 | .seventy four | four.two | two | one.nine | six |
АИР 63 В6 | .twenty five | .37 | 850 | fifty nine | .sixty eight | .95 | four | two | 1.nine | 6.3 |
АИР 71 А6 | .37 | .five | 885 | 65.one | .seven | 1.23 | four.seven | 2 | one.9 | 12.2 |
АИР seventy one В6 | .55 | .75 | 885 | fifty one | .seventy two | two.28 | four.7 | 2 | one.nine | twelve.5 |
АИР eighty MА6 | .seventy five | one | 910 | 69 | .72 | two.29 | five.five | 2.one | 2 | sixteen |
АИР 80 MВ6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 72 | .seventy three | three.18 | 5.five | two.one | two | twenty |
АИР ninety L6 | 1.five | 2 | 910 | seventy seven | .75 | 3.95 | 6.5 | two.one | 2 | twenty five |
АИР 100 L6 | two.2 | three | 940 | 80 | .seventy six | 5.five | six.5 | two.1 | 2 | 38 |
АИР 112 МA6 | three | 4 | 955 | 83 | .seventy seven | seven.13 | six | 2.3 | 2.one | fifty one |
АИР 112 МB6 | four | 5.five | 960 | 83 | .76 | nine.sixty three | 6 | 2.3 | 2.1 | fifty three |
АИР 132 S6 | five.5 | seven.five | 960 | 84 | .seventy six | 13.one | 6.five | two.one | two.1 | eighty |
АИР 132 М6 | seven.five | ten | 960 | eighty four.5 | .78 | 17.three | 6.5 | 2 | 2 | ninety one |
АИР one hundred sixty S6 | eleven | 15 | 965 | 87.5 | .78 | 24.5 | seven | two.1 | two | 126 |
АИР 160 M6 | 15 | 20 | 965 | 89 | .eighty one | 31.6 | 7 | 2.one | 2 | 148 |
АИР a hundred and eighty M6 | eighteen.five | 25 | 980 | 89 | .eighty one | 39 | 7 | 2.one | 2.one | 200 |
АИР 200 M6 | 22 | thirty | 980 | 90 | .eighty three | 44.7 | 6 | 2.3 | two | 240 |
АИР 200 L6 | thirty | forty | 980 | 90 | .eighty two | 61.8 | seven | two.three | two.2 | 250 |
АИР 225 M6 | 37 | 50 | 980 | ninety one | .84 | 73.5 | seven | 2 | two.1 | 330 |
АИР 250 S6 | 45 | sixty | 985 | ninety two.five | .eighty two | 90.one | seven | two.one | 2 | 485 |
АИР 250 M6 | fifty five | 75 | 985 | ninety two.5 | .eighty two | a hundred and ten | seven | two.1 | 2 | 530 |
АИР 280S6 | seventy five | a hundred | 985 | ninety two.five | .82 | 150 | seven | two | 2 | 610 |
АИР 280M6 | ninety | one hundred twenty five | 985 | ninety three | .eighty three | 177 | seven | two | two | 700 |
АИР 315S6 | a hundred and ten | one hundred fifty | 985 | ninety four.1 | .86 | 207 | six.seven | 2 | 2 | 1045 |
АИР 315M6 | 132 | a hundred and eighty | 985 | 94.3 | .87 | 244 | six.seven | 2 | 2 | 1100 |
АИР 355S6 | a hundred and sixty | 220 | 990 | ninety four.6 | .88 | 292 | six.7 | two | one.9 | 1550 |
АИР 355M6 | 200 | 270 | 990 | ninety four.six | .88 | 365 | 6.7 | 2 | 1.nine | 1600 |
АИР 355L6 | 250 | 340 | 990 | ninety four.six | .88 | 456 | six.seven | 2 | one.9 | 1700 |
2P=eight,n=750 | ||||||||||
АИР 71 В8 | .25 | .37 | 645 | fifty four | .61 | 1.fifteen | 4 | 1.9 | one.eight | 10.five |
АИР 80MА8 | .37 | .5 | 670 | 62 | .sixty one | one.forty nine | 4.three | 1.nine | one.eight | seventeen |
АИР 80MВ8 | .fifty five | .75 | 670 | 63 | .sixty one | 2.seventeen | four | 2 | one.8 | 19 |
АИР 90 LA8 | .seventy five | one | 685 | seventy two | .68 | two.33 | four | two | 1.eight | 25 |
АИР ninety LB8 | one.1 | one.five | 690 | 72 | .sixty eight | three.41 | 4 | two | 1.eight | 28 |
АИР one hundred L8 | 1.five | 2 | seven hundred | seventy five | .seven | four.34 | 5 | 2 | 1.8 | 39 |
АИР 112 МA8 | two.two | three | seven-hundred | 78 | .seventy one | six.04 | 4 | two | 1.eight | forty seven |
АИР 112 МB8 | 3 | four | seven-hundred | 79 | .seventy one | eight.13 | four | two | 1.8 | 53 |
АИР 132 S8 | 4 | five.five | 720 | 82 | .7 | ten.six | 6 | two | 2 | 81 |
АИР 132 М8 | 5.five | 7.five | 720 | eighty three | .seventy two | 14 | six | two | 2 | 92 |
АИР 160 S8 | seven.5 | 10 | 720 | 85.five | .75 | 17.eight | 6 | two | 2 | 138 |
АИР a hundred and sixty M8 | eleven | 15 | 720 | 86.5 | .76 | 25.4 | five.5 | two | two | one hundred fifty |
АИР one hundred eighty M8 | 15 | 20 | 725 | 87 | .76 | 34.five | six.five | 2 | two | 205 |
АИР two hundred M8 | eighteen.5 | 25 | 730 | 89 | .seventy six | 41.six | six.six | two | 1.eight | 248 |
АИР 200 L8 | 22 | thirty | 730 | 89 | .76 | 49.four | 6.six | two.3 | 2 | 262 |
АИР 225 M8 | 30 | forty | 730 | 91 | .seventy seven | 65 | 6.six | two | one.9 | 335 |
АИР 250 S8 | 37 | fifty | 735 | ninety one | .seventy five | eighty two.four | 6.five | 2 | one.eight | 490 |
АИР 250 M8 | 45 | 60 | 735 | 92 | .seventy five | ninety nine.one | seven | 2 | 1.nine | 535 |
АИР 280S8 | 55 | seventy five | 740 | 92 | .75 | 121 | six.6 | 2 | one.8 | 615 |
АИР 280M8 | seventy five | one hundred | 740 | ninety two.5 | .eight | 154 | 6.six | two | 1.8 | 695 |
АИР 315S8 | 90 | one hundred twenty five | 735 | 93.eight | .eighty two | 178 | 6.six | 2 | one.8 | 1055 |
АИР 315M8 | one hundred ten | 150 | 735 | 94 | .eighty two | 217 | six.four | two | 1.8 | 1118 |
АИР 355S8 | 132 | 180 | 740 | ninety three.seven | .eighty two | 261 | six.four | 2 | 1.eight | 2000 |
АИР 355M8 | one hundred sixty | 220 | 740 | ninety four.2 | .82 | 315 | six.4 | two | one.eight | 2150 |
АИР 355MB8 | 200 | 270 | 740 | 94.five | .eighty three | 387 | six.four | 2 | one.8 | 2250 |
2P=10,n=600 | ||||||||||
АИР 315S10 | fifty five | 75 | 590 | ninety two | .75 | 121 | 6.2 | two | one.5 | 928 |
АИР 315M10 | 75 | one hundred | 590 | 92.five | .seventy six | 162 | 6.2 | two | one.five | 1080 |
АИР 355S10 | 90 | 125 | 590 | 93 | .seventy seven | 191 | 6.two | 2 | one.5 | 1200 |
АИР 355MA10 | 110 | one hundred fifty | 590 | 93.2 | .78 | 230 | 6 | 2 | 1.three | 1800 |
АИР 355MB10 | 132 | one hundred eighty | 590 | ninety three.five | .78 | 275 | 6 | two | 1.3 | 2500 |
АИР 355M10 | a hundred and sixty | 220 | 590 | 93.five | .seventy eight | 333 | six | 2 | one.3 | 2500 |
Manufacturing unit OUTLINED Hunting:
Painting CZPTR CODE:
Edge:
Pre-revenue services:
•We are a revenue group, with all technical assistance from engineer crew.
•We price each and every inquiry sent to us, make sure swift aggressive provide in 24 hours.
•We cooperate with consumer to layout and create the new items. Give all required document.
Following-income services:
•We respect your feed back soon after obtain the motors.
•We give 1years guarantee soon after receipt of motors..
•We assure all spare elements CZPT in life time use.
•We loge your complain in 24 hours.